Obligation Morgan Stanley 7% ( US61761JDW62 ) en USD
| Société émettrice | Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US61761JDW62 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 7% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 28/03/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 872 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 61761JDW6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 28/09/2026 ( Dans 40 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Morgan Stanley est une firme mondiale de services financiers offrant des services de banque d'investissement, de gestion de patrimoine et de courtage à une clientèle institutionnelle et privée. L'Obligation émise par Morgan Stanley ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US61761JDW62, paye un coupon de 7% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 28/03/2033 L'Obligation émise par Morgan Stanley ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US61761JDW62, a été notée NR par l'agence de notation Moody's. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis